運動卡 · — · 1992 · 13 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Team Photo #NA | HK$196.05 | — | — | |
![]() | Michael Jordan #USA11 /10 | HK$100.03 | HK$627.62 | HK$3,844.19 |
![]() | Clyde Drexler #USA1 | HK$21.89 | HK$172.83 | HK$1,068.84 |
![]() | Larry Bird #USA6 | HK$19.61 | HK$260.46 | HK$1,070.96 |
![]() | John Stockton #USA3 | HK$19.22 | HK$203.98 | HK$840.23 |
![]() | Karl Malone #USA4 | HK$19.14 | HK$258.89 | HK$745.30 |
![]() | Christian Laettner #USA9 | HK$18.99 | HK$172.60 | HK$823.76 |
![]() | Magic Johnson #USA12 | HK$17.89 | HK$203.98 | HK$1,372.93 |
![]() | Scottie Pippen #USA5 | HK$15.69 | HK$188.29 | HK$596.95 |
![]() | David Robinson #USA10 | HK$15.61 | HK$243.20 | HK$1,265.05 |
![]() | Chris Mullin #USA2 | HK$14.20 | HK$178.95 | HK$1,474.05 |
![]() | Charles Barkley #USA7 | HK$14.04 | HK$263.60 | HK$1,290.47 |
![]() | Patrick Ewing #USA8 | HK$13.89 | HK$214.33 | HK$627.62 |











