運動卡 · — · 1992 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jordan #5 /15 | HK$1,647.59 | HK$10,153.85 | HK$78,452.91 |
![]() | Dennis Rodman #2 /15 | HK$57.11 | HK$833.09 | HK$2,893.42 |
![]() | Micheal Williams #8 | HK$48.09 | HK$384.50 | HK$2,102.15 |
![]() | Alvin Robertson #11 | HK$43.15 | HK$355.86 | HK$1,927.04 |
![]() | Scottie Pippen #3 /15 | HK$40.56 | HK$996.35 | HK$1,753.34 |
![]() | Mookie Blaylock #13 | HK$37.97 | HK$486.41 | HK$1,694.98 |
![]() | Hakeem Olajuwon #14 /15 | HK$33.34 | HK$1,554.78 | — |
![]() | Joe Dumars #4 | HK$32.79 | HK$706.08 | HK$1,147.84 |
![]() | Larry Nance #9 | HK$31.15 | HK$851.29 | HK$1,447.93 |
![]() | Buck Williams #10 | HK$30.20 | HK$701.29 | HK$1,404.07 |
![]() | Rony Seikaly #15 | HK$30.13 | HK$626.68 | HK$1,400.70 |
![]() | David Robinson #1 /15 | HK$23.54 | HK$1,239.87 | HK$1,412.23 |
![]() | Dikembe Mutombo #12 | HK$23.54 | HK$630.92 | — |
![]() | Patrick Ewing #7 | HK$23.46 | HK$376.57 | HK$1,144.71 |
| John Stockton #6 /25 | HK$22.28 | HK$226.96 | HK$7,198.13 |













