運動卡 · — · 1991 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Travis Mays #5 | HK$12.87 | HK$265.80 | HK$1,102.66 |
![]() | Gary Payton #9 | HK$11.77 | HK$156.91 | HK$658.61 |
![]() | Dennis Scott #2 | HK$11.45 | HK$62.37 | HK$290.28 |
![]() | Dee Brown #10 | HK$11.38 | HK$80.34 | HK$1,169.50 |
![]() | Willie Burton #7 | HK$11.06 | HK$125.45 | HK$427.18 |
![]() | Kendall Gill #4 | HK$10.75 | HK$54.92 | HK$627.62 |
![]() | Felton Spencer #6 | HK$10.12 | — | — |
![]() | Lionel Simmons #1 | HK$9.65 | HK$84.57 | HK$1,104.70 |
![]() | Chris Jackson #8 | HK$8.63 | HK$96.89 | HK$584.47 |
![]() | Derrick Coleman #3 | HK$7.77 | HK$125.52 | HK$313.73 |









